米兰网页版和如飞深港货运从事中港(gǎng)物流,中港(gǎng)搬家,中港物流包车等(děng)业务。
深港货运公司散(sàn)货快(kuài)递报价
普通散货价格(gé) 元/kg 100-300kg 2.50元 601-1000kg 1.50元(yuán) 301-600kg 2.00元 1000kg以上 1.20元(yuán) 地点(diǎn)类别 九龙派送 港(gǎng)岛派送 新界派(pài)送 入(rù)海(hǎi)运仓(cāng) 机场空运仓 入柜/拼柜 派送费(750KG 3立方以内) ¥200元/票 ¥250元(yuán)/票(piào) ¥200元/票 ¥500元/票 ¥400元(yuán)/票(piào) ¥200元/票 费(fèi)用备注:以(yǐ)上中港运(yùn)输报价已(yǐ)含深圳报关费(fèi),香港清关费,算价更便宜!深(shēn)圳地区需上门提货(huò)的(de)快件RMB100/票 费用备注(zhù):轻抛货按(àn)RMB60元/立方收取派送卸(xiè)货费, 重货/普(pǔ)货(huò)按(àn)RMB0.3元/KG收取派(pài)送卸货费 2.单票货物(wù)不足300KG的按最低消费计算¥500/票(含中港物流及公(gōng)司派送) 3.(商检货物另计(jì))。
深圳中港运输公司 吨车/柜车(chē)报价
车(chē)种 | 3T吨(dūn) | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖车(chē) | 40”拖车(chē) |
所装重量 | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积 | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价格RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注:1、香港卸货按¥0.3/KG或¥50/立方(取大为先杂费实报实销)(码头最底消费¥350+登记费实报实销) | ||||||||
2、一(yī)般(bān)贸易(yì)出口有核(hé)销单代理(lǐ)报关¥150/票/买(mǎi)单报(bào)关¥300/票。普(pǔ)货快递包车已含深港报(bào)清关费。(商(shāng)检货物另(lìng)计) |
中港物流一般贸易退税出口散货拼车(chē),中港搬家包车,深港搬家包(bāo)车
立方(fāng)/ 重量(liàng) | 运(yùn)费 (自提货) | 送(sòng)九龙公司 新界公(gōng)司 | 送私人仓 散(sàn)货(huò)空运仓 | 送机场仓 | 送海运仓 |
200KG/1CBM以下 | ¥1000 | ¥200/票 | ¥450/票 | ¥550/票 | ¥600/票 |
200KG-400KG/3CBM以(yǐ)下 | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下 | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以下 | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备注:有(yǒu)核销单的香港零担(dān)运输散货拼车、一般贸(mào)易退税出口的(de),运费(fèi)已含报关费¥150/票(深圳地区(qū)需上门提货收¥100/票,自送交龙华仓(cāng)免。)
1)电梯(tī)楼派送上(shàng)楼加收100元; 2 ) 楼梯派送5楼以内(nèi)每层在卸货费0.3/kg元基础上加收0.2元/kg
3)以上(shàng)费用已含香(xiāng)港(gǎng)清(qīng)关费/ 登记(jì)费。4)费用不含(hán)税票费,如(rú)需开税(shuì)票加收¥5%(税点)。
广东省至香港的中港吨车、拖(tuō)车报(bào)价
目的地(dì) | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 | 目的地 | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨(dūn) | 20柜(guì) | 40柜(guì) |
(深圳区(qū)) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠(huì)州区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深圳市 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)阳市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇(shé)口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水(shuǐ)/秋长(zhǎng) | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南头 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深湾/布吉 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠(huì)州市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横岗/平湖(hú) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠东(dōng)市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙华/西乡 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博罗(luó)市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增(zēng)光市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪山/龙岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广(guǎng)州区(qū)以上) | | | |||||
福永(yǒng)/沙井 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄埔/番禺(yú) | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩/松岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广州(zhōu)市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公明/坪地(dì) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南海(hǎi) | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东莞区) | 佛山(shān)/花县(xiàn) | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田(tián) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油(yóu)柑埔(pǔ)/清溪(xī) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三水/顺德 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤岗 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九江/从化 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘厦(xià) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海丰(fēng)/西(xī)樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木头 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中(zhōng)山 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢岗/常平 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高明/清远 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥(qiáo)头/东坑 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤山(shān)/四会 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横(héng)沥/寮(liáo)步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石排(pái)/企石 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆丰 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太(tài)平/长安 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈(zhào)庆(qìng)市 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙田/厚街 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江(jiāng)门/新会 | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道滘/篁村 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开平 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江/莞(wǎn)城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠海 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗门/台山 | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望牛(niú)墩 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭西/普宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中堂/石(shí)碣(jié) | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重量(liàng) | 尺码 | 立方尺 | | | | |
石龙/茶山(shān) | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨 | 2000KG | 13CBM | 500尺(chǐ) | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨 | 3200KG | 20CBM | 650尺 | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨 | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨 | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨 | 11000KG | 42CBM | 1500尺 | 8m×2.4m×2.5m |
米兰网页版 米兰网页版网络·华为云内蒙古一级经销商,服务热线:13947190357公司是内蒙古地区专业从事内蒙古政采电商网站对接、内蒙古政采网对接、华为云全系列产品,呼市网站建设、网站制作、网页设计、网页制作、SEO优化、400电话、全网推广、微信开发的科技服务企业,是内蒙古领先的专业提供互联网应用的网络公司,以帮助客户成功为已任,专注于提供对客户有价值的服务!